// running
Running
Since Jul 2024
Distance 1,806 mi
Runs 442
Time on feet 263 h
Heartbeats while running 2.16M ≈ 21 days of an average heart's work
How far is that?
- Circling Oʻahu by road 16× ✓
- Hawaiian archipelago end-to-end 119% ✓
- US coast-to-coast (LA → NYC) 65%
- Great Wall of China 46%
- Around the Earth 7.3%
- To the Moon 0.8%
Runs 2
Distance 9.3 mi
Avg pace 8:29 /mi
Longest run · Jul 11 5.1 mi
Runs 3
Distance 11.4 mi
Avg pace 8:25 /mi
Longest run · Jul 11 5.1 mi
Runs 120
Distance 471 mi
Avg pace 8:19 /mi
Longest run · May 27 8 mi
Runs 442
Distance 1,806 mi
Avg pace 8:45 /mi
Longest run · Dec 8 26.5 mi
Monthly mileage & pace
miles avg pace higher = faster
Jul 2024 Jul 2026
miles avg pace
| Month | km | Runs | Avg pace (s/km) |
|---|---|---|---|
| 2024-07 | 124.5 | 16 | 302 |
| 2024-08 | 231.3 | 30 | 315 |
| 2024-09 | 220 | 28 | 326 |
| 2024-10 | 194.6 | 24 | 334 |
| 2024-11 | 213.6 | 27 | 336 |
| 2024-12 | 110.7 | 14 | 370 |
| 2025-01 | 85 | 16 | 337 |
| 2025-02 | 104.2 | 19 | 337 |
| 2025-03 | 114.5 | 18 | 333 |
| 2025-04 | 130.7 | 19 | 333 |
| 2025-05 | 127 | 23 | 341 |
| 2025-06 | 88.9 | 15 | 340 |
| 2025-07 | 91.2 | 16 | 345 |
| 2025-08 | 96.1 | 19 | 332 |
| 2025-09 | 70.9 | 14 | 319 |
| 2025-10 | 46.4 | 8 | 328 |
| 2025-11 | 36.9 | 6 | 328 |
| 2025-12 | 62.6 | 10 | 330 |
| 2026-01 | 97.6 | 16 | 317 |
| 2026-02 | 118.7 | 23 | 321 |
| 2026-03 | 133.7 | 20 | 309 |
| 2026-04 | 167.8 | 23 | 297 |
| 2026-05 | 124.2 | 20 | 309 |
| 2026-06 | 97.6 | 15 | 313 |
| 2026-07 | 18.4 | 3 | 314 |
Run log 442 runs
| Avg HR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jul 11, 2026 | 5.1 mi | 8:27 /mi | 43m | 160 bpm |
| Jul 9, 2026 | 4.2 mi | 8:29 /mi | 36m | 155 bpm |
| Jul 3, 2026 | 2.1 mi | 8:17 /mi | 18m | 158 bpm |
| Jun 30, 2026 | 1.8 mi | 8:30 /mi | 15m | 160 bpm |
| Jun 30, 2026 | 6.2 mi | 7:47 /mi | 48m | 164 bpm |
| Jun 29, 2026 | 3.7 mi | 9:35 /mi | 35m | 153 bpm |
| Jun 24, 2026 | 3.1 mi | 8:24 /mi | 26m | 159 bpm |
| Jun 23, 2026 | 4 mi | 7:53 /mi | 32m | 161 bpm |
| Jun 22, 2026 | 6.2 mi | 7:53 /mi | 49m | 160 bpm |
| Jun 21, 2026 | 3 mi | 8:32 /mi | 25m | 155 bpm |
| Jun 20, 2026 | 2.1 mi | 8:11 /mi | 17m | 155 bpm |
| Jun 19, 2026 | 2.1 mi | 8:30 /mi | 18m | 162 bpm |
| Jun 17, 2026 | 4.6 mi | 8:54 /mi | 41m | 149 bpm |
| Jun 12, 2026 | 5.8 mi | 8:21 /mi | 48m | 161 bpm |
| Jun 9, 2026 | 4.7 mi | 8:30 /mi | 40m | 155 bpm |
| Jun 5, 2026 | 3.9 mi | 8:33 /mi | 34m | 157 bpm |
| Jun 3, 2026 | 6.5 mi | 8:29 /mi | 55m | 153 bpm |
| Jun 2, 2026 | 3 mi | 8:38 /mi | 26m | 150 bpm |
| May 31, 2026 | 2.1 mi | 8:46 /mi | 19m | 145 bpm |
| May 30, 2026 | 2.9 mi | 8:40 /mi | 25m | 154 bpm |
Page 1 of 23
Steps
This week70,809
This month135,767
Daily average11,875
Step history syncs from Jun 11, 2026 — it grows daily, so no year totals yet.